УФАС подсчитало изменение цен на топливо в Кирове
УФАС по Кировской области опубликовало данные мониторинга средней стоимости топлива на территории Кировской области.
За период с 27 октября по 3 ноября на этих АЗС цены на бензины АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо не изменялись, - констатировали в УФАС.
При этом антимонопольный орган привел данные о динамике изменения цен с начала года. Максимальное подорожание с начала года показал АИ-92, подорожав на ряде АЗС на 4,88%. В то ж время дизельное топливо на АЗС, где проводился мониторинг, показало снижение цены.
Динамика розничных цен на бензин АИ-92:
Наименование АЗС | АИ 92 | ||||
01.01.20 | 27.10.20 | 03.11.20 | Изменение цены в % на 03.11.20 к 27.10.20 | Изменение цены в % на 03.11.20 к 01.01.20 | |
ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" | 43,52 | 44,17 | 44,17 | 0,00% | 1,49% |
ООО "Чепецкнефтепродукт" | 43,30 | 43,80 | 43,80 | 0,00% | 1,15% |
ООО "Аверс" (ОП "Красная горка") | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00% | 4,88% |
ООО "АЗС-Олимпийский" | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00% | 4,88% |
ООО "Аверс" | 42,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00% | 3,57% |
ООО "НК Ойл" | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00% | 4,88% |
ООО "Лузская нефтебаза" | 43,40 | 44,50 | 44,50 | 0,00% | 2,53% |
ООО "Кильмезьнефтепродукт" | 43,30 | 43,80 | 43,80 | 0,00% | 1,15% |
ООО "Нефтепродукт и ремонт" | 42,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00% | 2,38% |
ООО "ОБСЛУЖИВАНИЕ АЗС" | 42,50 | 43,50 | 43,50 | 0,00% | 2,35% |
Динамика розничных цен на бензин АИ-95:
Наименование АЗС | АИ 95 | ||||
01.01.20 | 27.10.20 | 03.11.20 | Изменение цены в % на 03.11.20 к 27.10.20 | Изменение цены в % на 03.11.20 к 01.01.20 | |
ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" | 46,26 | 47,46 | 47,46 | 0,00% | 2,59% |
ООО "Чепецкнефтепродукт" | 45,90 | 47,10 | 47,10 | 0,00% | 2,61% |
ООО "Аверс" (ОП "Красная горка") | 44,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00% | 4,55% |
ООО "АЗС-Олимпийский" | 44,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00% | 4,55% |
ООО "Аверс" | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00% | 2,22% |
ООО "НК Ойл" | 44,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00% | 4,55% |
ООО "Лузская нефтебаза" | 46,10 | 47,30 | 47,30 | 0,00% | 2,60% |
ООО "Кильмезьнефтепродукт" | 45,90 | 47,10 | 47,10 | 0,00% | 2,61% |
ООО "ОБСЛУЖИВАНИЕ АЗС" | 45,50 | 46,50 | 46,50 | 0,00% | 2,20% |
Динамика розничных цен на дизельное топливо:
Наименование АЗС | ДТ | ||||
01.01.20 | 27.10.20 | 03.11.20 | Изменение цены в % на 03.11.20 к 27.10.20 | Изменение цены в % на 03.11.20 к 01.01.20 | |
ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" | 49,09 | 48,57 | 48,57 | 0,00% | -1,06% |
ООО "Чепецкнефтепродукт" | 49,00 | 48,20 | 48,20 | 0,00% | -1,63% |
ООО "Аверс" (ОП "Красная горка") | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00% | 0,00% |
ООО "АЗС-Олимпийский" | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00% | 0,00% |
ООО "Аверс" | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00% | 0,00% |
ООО "Лузская нефтебаза" | 49,50 | 49,20 | 49,20 | 0,00% | -0,61% |
ООО "Кильмезьнефтепродукт" | 49,00 | 48,20 | 48,20 | 0,00% | -1,63% |
ООО "Нефтепродукт и ремонт" | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00% | 0,00% |
ООО "ОБСЛУЖИВАНИЕ АЗС" | 48,00 | 47,50 | 47,50 | 0,00% | -1,04% |